| 门店编号 | 门店名称 | 项目销售 | 产品销售 | 套餐销售1 | 储值销售2 | 员工内购 | 免单3 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1000 | 200 | 800 | 300 | 100 | -50 | 2300 | |
| 002 | 门店名称1 | 1000 | 200 | 800 | 300 | 100 | -50 | 2300 |
| 003 | 门店名称2 | 1000 | 200 | 800 | 300 | 100 | -50 | 2300 |
本节待确认问题(报表1 · 旧表 Staff Sales By Group = 需求5 = 需求4第一张)
1. Q35(高优先)门店业绩的算法是什么,是不是就等于最终支付金额,1:1 的关系——指合计列问
2. Q30(高优先)这张表是看门店营业额的吗,如何定义营业额(sales),是只看现金类还是含卡消耗,卡耗要不要单独显示——顺着 Q35 问
3. Q4 员工购买及免单列的负数(如 -915)是什么操作产生的?——指负数单元格问
4. Q31 员工内购的销售额,是单独统计还是说会重复统计到项目产品列内——顺着 Q4 问
5. Q32 免单是怎么产生的,在结账支付的时候选择的吗——口头问
| 门店编号 | 门店名称 | 理发套餐(销售)1 | 理发套餐(消耗) | 护理套餐(销售) | 护理套餐(消耗) | 储值(销售)2 | 储值(消耗) | 洗剪吹类3 | 单剪类 | 护理类 | 项目合计 | 产品合计 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 合计 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 50 | 5000 | 50 | 5000 | |
| 002 | 门店名称1 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 20 | 2000 | 20 | 2000 |
| 003 | 门店名称2 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 30 | 3000 | 30 | 3000 |
本节待确认问题(报表2 · 旧表 Performance By Group = 需求4第二张)
1. Q38 这种按店汇总的表(By Group)是不是只有登录 001 总部账号才能看,子门店看不了?——指整张表问
2. Q42 ①这里的业绩汇总是一个门店所有员工业绩求和吗?②如果一个产品或权益的员工为空,那这里还会合计吗?③如果一个项目同时存在发型师和助理 2 个员工,他们的业绩也要加一起吗,会造成重复吗?——指门店行 + 合计行问
| 员工编号 | 员工姓名 | 岗位1 | 理发套餐(销售)2 | 理发套餐(消耗) | 护理套餐(销售) | 护理套餐(消耗) | 储值(销售) | 储值(消耗) | 洗剪吹类 | 单剪类 | 护理类 | 项目合计 | 产品合计 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 合计 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 50 | 5000 | 50 | 5000 | ||
| 002 | 员工姓名1 | 总监 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 20 | 2000 | 20 | 2000 |
| 003 | 员工姓名2 | 助理 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 30 | 3000 | 30 | 3000 |
本节待确认问题(报表3 · 旧表 Stylist Performance = 需求6)
1. Q34+Q37(高优先)①项目分类的数值包括消耗 Redeem 的数值吗,还是说仅现金的?②产品只需要总合计,不需要具体分类合计是吧——指分类列头问
2. Q33 为什么只有 Cut / Treatment 两类有 Package,这个是靠什么定义的,以后会有更多吗——指套餐列头问
3. Q36(低)每列的 % 相对百分比不要了可以吗?
| 员工编号 | 员工姓名 | 岗位 | 项目销售 (非会员) |
项目销售(会员)1 | 权益销售2 | 项目销售合计 | 现金收入合计 (项目+权益) |
产品销售 | 销售总合计 (项目+权益+产品) |
项目提成 (非会员)4 |
项目提成 (会员) |
权益提成 | 产品提成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金类 | 套餐消耗 | 储值消耗 | 套餐 | 储值 | 销售 | 加香波3 | |||||||||||
| 合计 | 500 | 5 | 500 | 500 | 5 | 500 | 500 | 500 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 002 | 员工姓名1 | 总监 | 200 | 2 | 200 | 200 | 2 | 200 | 200 | 200 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 003 | 员工姓名2 | 助理 | 300 | 3 | 300 | 300 | 3 | 300 | 300 | 300 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
本节待确认问题(报表4 · 旧表 Stylist Sales Summary = 需求2+8)
1. Q21+Q41 产品是指能现金购买吗,为什么 Total Sales = 项目权益的现金收入 + 产品销售 + Shampoo——指产品销售与销售总合计列问
2. Q39 "Hair Service" 这一列实际是指所有项目的汇总吗,不是仅 hair 类项目吧——对照旧表列头问
3. Q40 "Add Shampoo" 是指什么,为什么是单列的,系统如何判断——指加香波列问
4. Q22 请客户补发本表完整 Excel(旧表截图右侧被截断)——会后补文件